- Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale, Slovenija
- 01/72 48 300
- info@vrtec-domzale.si
Plačilni razred | Povprečni mesečni neto dohodek na 1 družinske- ga člana (Vanj se šteje tudi otroški dodatek) | Plačilo staršev v % od cene programa | Ekonomska cena programa za I. starostno obdobje 531,14 € MESEČNO PLAČILO STARŠEV GLEDE NA UGOTOVLJEN DOHODKOVNI RAZRED | Ekonomska cena programa za II. starostno obdobje in kombinirane oddelke 385,48 € MESEČNO PLAČILO STARŠEV GLEDE NA UGOTOVLJEN DOHODKOVNI RAZRED |
---|---|---|---|---|
1. | do 191,40 € | 0 % | – | – |
2. | nad 191,41 € do 319,01 € | 3 % | 15,93 | 11,56 |
3. | nad 319,02 € do 382,82 € | 6 % | 31,87 | 23,13 |
4. | nad 382,83 € do 446,62 € | 9 % | 47,80 | 34,69 |
5. | nad 446,63 € do 563,60 € | 10,50 % | 55,77 | 40,48 |
6. | nad 563,61 € do 680,56 € | 12,90 % | 68,52 | 49,73 |
7. | nad 680,57 € do 871,98 € | 15,90 % | 84,45 | 61,29 |
8. | nad 871,99 € do 1.052,75 € | 19,80 % | 105,17 | 76,33 |
9. | nad 1.052,76 € | 23,10 % | 122,69 | 89,05 |
Ljubljanska cesta 70,
1230 Domžale, Slovenija
tel: 01/72 48 300
fax: 01/72 48 295