CENE PROGRAMOV OD 9. 4. 2019
I. STAROSTNA SKUPINA 506,86 EUR
II. STAROSTNA SKUPINA 368,89 EUR
I. ST. SKUPINA | II. ST.SKUPINA | ||
PLAČILNI RAZRED | PLAČILO V % OD CENE | CENA V EUR | CENA V EUR |
1 | 0% | – | – |
2 | 10% | 50,69 | 36,89 |
3 | 20% | 101,37 | 73,78 |
4 | 30% | 152,06 | 110,67 |
5 | 35% | 177,40 | 129,11 |
6 | 43% | 217,95 | 158,62 |
7 | 53% | 268,64 | 195,51 |
8 | 66% | 334,53 | 243,47 |
9 | 77% | 390,28 | 284,05 |
PRVI MLAJŠI OTROK V DRUŽINI, ZA KATEREGA DELNO PLAČUJE TUDI MIZŠ
I.ST.SKUPINA | II. ST.SKUPINA | ||
PLAČILNI RAZRED | PLAČILO V % OD CENE | CENA V EUR | CENA V EUR |
1 | 0% | – | – |
2 | 3% | 15,21 | 11,07 |
3 | 6% | 30,41 | 22,13 |
4 | 9% | 45,62 | 33,20 |
5 | 10,50% | 53,22 | 38,73 |
6 | 12,90% | 65,38 | 47,59 |
7 | 15,90% | 80,59 | 58,65 |
8 | 19,80% | 100,36 | 73,04 |
9 | 23,10% | 117,08 | 85,21 |
Znesek mesečne odsotnosti otrok je cena živil in se obračunava v sorazmernem deležu z odsotnostjo in plačilnim razredom.
Za I. in II. Starostno skupino stroški živil v ceni programa znašajo 34,00 EUR.