CENE PROGRAMOV OD 1. 1. 2021
I. STAROSTNA SKUPINA 531,14 EUR
II. STAROSTNA SKUPINA 385,48 EUR
I.ST.SKUPINA | II. ST.SKUPINA | ||
PLAČILNI RAZRED | PLAČILO V % OD CENE | CENA V EUR | CENA V EUR |
1 | 0% | – | – |
2 | 10% | 53,11 | 38,55 |
3 | 20% | 106,23 | 77,10 |
4 | 30% | 159,34 | 115,64 |
5 | 35% | 185,90 | 134,92 |
6 | 43% | 228,39 | 165,76 |
7 | 53% | 281,50 | 204,30 |
8 | 66% | 350,55 | 254,42 |
9 | 77% | 408,98 | 296,82 |
PRVI MLAJŠI OTROK V DRUŽINI, ZA KATEREGA DELNO PLAČUJE TUDI MIZŠ
I.ST.SKUPINA | II. ST.SKUPINA | ||
PLAČILNI RAZRED | PLAČILO V % OD CENE | CENA V EUR | CENA V EUR |
1 | 0% | – | – |
2 | 3% | 15,93 | 11,56 |
3 | 6% | 31,87 | 23,13 |
4 | 9% | 47,80 | 34,69 |
5 | 10,50% | 55,77 | 40,48 |
6 | 12,90% | 68,52 | 49,73 |
7 | 15,90% | 84,45 | 61,29 |
8 | 19,80% | 105,17 | 76,33 |
9 | 23,10% | 122,69 | 89,05 |
Znesek mesečne odsotnosti otrok je cena živil in se obračunava v sorazmernem deležu z odsotnostjo in plačilnim razredom.
Za I. in II. starostno skupino stroški živil v ceni programa znašajo 36,00 EUR.
Domžale, 9.12.2020
Del.št.: 602-2378/2020-2
Ravnateljica
Jana Julijana Pirman